มีขนาดให้เลือก 25,32,38,50,65,75 มม. ล้อไม่แตกง่าย
ขนาดเสนผ่าศูนย์กลาง
หมวดหมู่ : ชุดลูกล้อคุณภาพสูง ,  ลูกล้อสำหรับงานทั่วไป ,  ลูกล้อไนล่อน , 
แบรนด์ : TIGER
Share
ลูกล้อโพลีพรอบโพลีนแป้นตาย รุ่น Light ยี่ห้อ Tiger
-ล้อไม่แตกง่าย
-ล้อจิ๋วแต่คุณภาพแจ๋ว
รายละเอียดสินค้า
Order Code | 52475 | 52451 | 52468 | 08861 | 08878 | 08885 |
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | 25mm. | 32mm. | 38mm. | 50mm. | 65mm. | 75mm. |
ขนาดหน้าล้อ(มม.) | 13 | 13 | 16 | 20 | 27 | 27 |
ขนาดแป้น(มม.) | 32x38 | 32x38 | 38x46 | 49x58 | 60x72 | 60x72 |
ขนาดรูยึด(มม.) | 24x30 | 24x30 | 28x36 | 35x45 | 40x54 | 40x54 |
ระยะรูยึด(มม.) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
ความสูง(มม.) | 38 | 38 | 52 | 63 | 83 | 93 |
ทนต่ออุณหภูมิ(องศา) | -10 / + 40 ํC | -10 / + 40 ํC | -10 / + 40 ํC | -10 / + 40 ํC | -10 / + 40 ํC | -10 / + 40 ํCc |
รับน้ำหนัก(กก.) | 8 | 12 | 20 | 30 | 35 | 40 |
รับน้ำหนัก (หยุดนิ่ง) | 12 | 18 | 30 | 45 | 53 | 60 |
มาตรฐาน | ||||||
เนื้อล้อ | Polypropylene | Polypropylene | Polypropylene | Polypropylene | Polypropylene | Polypropylene |
แกนล้อ | Polypropylene | Polypropylene | Polypropylene | Polypropylene | Polypropylene | Polypropylene |
ลูกปืนที่ล้อ | Bushing | Bushing | Bushing | Bushing | Bushing | Bushing |
วัสดุขาล้อ | HPCC,ซิ้งค์ | HPCC,ซิ้งค์ | HPCC,ซิ้งค์ | HPCC,ซิ้งค์ | HPCC,ซิ้งค์ | HPCC,ซิ้งค์ |
ลูกปืนที่คอล้อ | ball bearing | ball bearing | ball bearing | ball bearing | ball bearing | ball bearing |
#เงื่อนไขการสั่งซื้อ#
1.ขำระโอนเงินค่าสินค้าก่อนส่งสินค้าทุกครั้ง
2.ยี่ห้อTiger ซื้อแล้วไม่รับคืน หรือเปลี่ยนทุกกรณี ไม่มีการรับประกันสินค้าใดๆทั้งสิ้น