มีขนาดให้เลือก 25,32,38,50,65,75 มม. ล้อไม่แตกง่าย
ขนาดเสนผ่าศูนย์กลาง
หมวดหมู่ : ชุดลูกล้อคุณภาพสูง ,  ลูกล้อสำหรับงานทั่วไป ,  ลูกล้อยางดำ , 
แบรนด์ : TIGER
Share
ลูกล้อยางดำ ล้อเฟอร์นิเจอร์ ลูกล้อรถเข็น ล้อไม่แตก รับน้ำหนัก 30-60 โล(4ลูก)ล้อยางดำแป้นหมุน รุ่น Light Duty ยี่ห้อ Tiger
-ล้อไม่แตกง่าย
-ล้อจิ๋วแต่คุณภาพแจ๋ว
รายละเอียดสินค้า
Order Code | 51775 | 52321 | 52338 | 08687 | 08694 | 08700 |
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | 25mm. | 32mm. | 38mm. | 50mm. | 65mm. | 75mm. |
ขนาดหน้าล้อ(มม.) | 13 | 13 | 16 | 20 | 27 | 27 |
ขนาดแป้น(มม.) | 32x38 | 32x38 | 38x46 | 49x58 | 60x72 | 60x72 |
ขนาดรูยึด(มม.) | 24x30 | 24x30 | 28x36 | 35x45 | 40x54 | 40x54 |
ระยะรูยึด(มม.) | - | - | - | - | - | - |
ความสูง(มม.) | 38 | 38 | 52 | 63 | 83 | 93 |
ทนต่ออุณหภูมิ(องศา) | -10 / + 40 ํC | -10 / + 40 ํC | -10 / + 40 ํC | -10 / + 40 ํC | -10 / + 40 ํC | -10 / + 40 ํC |
รับน้ำหนัก(กก.) | 8 | 12 | 20 | 30 | 35 | 40 |
รับน้ำหนัก (หยุดนิ่ง) | 12 | 18 | 30 | 45 | 53 | 60 |
มาตรฐาน | - | - | - | - | - | - |
เนื้อล้อ | ยางดำ | ยางดำ | ยางดำ | ยางดำ | ยางดำ | ยางดำ |
แกนล้อ | ยางดำ | ยางดำ | ยางดำ | ยางดำ | ยางดำ | ยางดำ |
ลูกปืนที่ล้อ | Bushing | Bushing | Bushing | Bushing | Bushing | Bushing |
วัสดุขาล้อ | HPCC,ซิ้งค์ | HPCC,ซิ้งค์ | HPCC,ซิ้งค์ | HPCC,ซิ้งค์ | HPCC,ซิ้งค์ | HPCC,ซิ้งค์ |
ลูกปืนที่คอล้อ | ball bearing | ball bearing | ball bearing | ball bearing | ball bearing | ball bearing |
เบรก | - | - | - | - | - | - |
#เงื่อนไขการสั่งซื้อ#
1.ขำระโอนเงินค่าสินค้าก่อนส่งสินค้าทุกครั้ง
2.ยี่ห้อTiger ซื้อแล้วไม่รับคืน หรือเปลี่ยนทุกกรณี ไม่มีการรับประกันสินค้าใดๆทั้งสิ้น