มีขนาดให้เลือก80,100,125มม.>ทนทานต่อสารเคมี กันน้ำมัน ไม่ทำให้พื้นเป็นรอย >เข็นเบา ด้วยลูกปืน 2 ชั้นที่คอล้อ เพื่อการหมุนสวิงเปลี่ยนทิศทางที่คล่องตัวเมื่อรับน้ำหนัก >เนื้อล้อ Cast Urethane ทนทานกว่า Injected Urethane ไม่แตกเมื่อใช้เป็นเวลานาน
ขนาดเสนผ่าศูนย์กลาง
หมวดหมู่ : ชุดลูกล้อคุณภาพสูง ,  ลูกล้อสำหรับงานทั่วไป ,  ลูกล้อโพลียูรีเทน , 
แบรนด์ : PAREO
Share
ลูกล้อโพลียูรีเทนแป้นเบรก รุ่น Value ยี่ห้อ Pareo
รายละเอียดสินค้า
Order Code | 06294 | 06393 | 06492 |
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | 80mm. | 100mm. | 125mm. |
ขนาดหน้าล้อ | 32 mm. | 32 mm. | 32 mm. |
ขนาดแป้น | 104x80 mm. | 104x80 mm. | 104x80 mm. |
ระยะรูยึด | 80x60/72x52 mm. | 80x60/72x52 mm. | 80x60/72x52 mm. |
ขนาดรูยึด | 9 mm. | 9 mm. | 9 mm. |
ความสูง | 108 mm. | 128 mm. | 155 mm. |
ทนต่ออุณหภูมิ | -40 / + 80 ํC | -40 / + 80 ํC | -40 / + 80 ํC |
รับน้ำหนัก | 100 kgs. | 125 kgs. | 150 kgs. |
รับน้ำหนัก (หยุดนิ่ง) | 150 kgs. | 188 kgs. | 225 kgs. |
มาตรฐาน | ISO 9001 | ISO 9001 | ISO 9001 |
Wheel Tread | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane |
Centre | Cast iron | Cast iron | Cast iron |
Wheel Bearing | Precision ball bearing | Precision ball bearing | Precision ball bearing |
Housing Metarial | Steel,Zinc | Steel,Zinc | Steel,Zinc |
Housing Bearing | Double ball bearing | Double ball bearing | Double ball bearing |
Brake | Total Brake | Total Brake | Total Brake |
คลิกเพื่อ (สั่งซื้อ) |